| Platz | Allianz | Spieler | Rasse | Planet | Klasse | Roheisen | Kristall | Frubin | Orizin | Frurozin | Gold | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ZAP ] | Drachenjaeger | Xianier | 7x88x3 | R | 326 | 24 | 12.281 | 116.384 | 16.181 | 0 | 145.196 |
| 2 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x134x7 | R | 31 | 24 | 24.893 | 101.899 | 47.502 | 0 | 174.349 |
| 3 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x135x10 | R | 31 | 39 | 5.304 | 100.503 | 37.921 | 0 | 143.798 |
| 4 | Rudison | Terraner | 3x9x2 | R | 2.805 | 2.659 | 19.536 | 96.494 | 27.406 | 0 | 148.900 | |
| 5 | [ -DG- ] | Vengeful | Xianier | 7x1x5 | M | 4.137 | 22.672 | 3.141 | 94.309 | 13.209 | 0 | 137.468 |
| 6 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 1x5x2 | S | 13.061 | 10.941 | 10.030 | 88.774 | 10.185 | 1.013 | 143.121 |
| 7 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 1x49x3 | S | 11.826 | 19.699 | 3.141 | 88.664 | 7.689 | 613 | 137.149 |
| 8 | [ ZAP ] | Asinoc | Xianier | 7x70x9 | R | 31 | 24 | 20.199 | 83.236 | 14.611 | 0 | 118.101 |
| 9 | [ ZAP ] | deltoN | Xianier | 7x11x1 | R | 31 | 24 | 5.634 | 83.236 | 13.609 | 0 | 102.534 |
| 10 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 7x138x4 | M | 11.826 | 47.533 | 9.070 | 77.099 | 7.689 | 0 | 153.217 |
| 11 | [ ZAP ] | deltoN | Xianier | 7x6x5 | R | 31 | 24 | 58.937 | 74.612 | 8.732 | 0 | 142.336 |
| 12 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x1x2 | R | 31 | 24 | 28.547 | 71.060 | 33.150 | 0 | 132.812 |
| 13 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x12x2 | R | 31 | 24 | 21.490 | 64.217 | 43.894 | 0 | 129.656 |
| 14 | [ ZAP ] | StalkR_sagt_ade | Noberianer | 6x60x6 | R | 28 | 22 | 19.536 | 61.450 | 18.873 | 0 | 99.909 |
| 15 | [ -N- ] | Parawolf | Xianier | 6x69x2 | R | 31 | 24 | 32.451 | 60.925 | 26.595 | 0 | 120.026 |
| 16 | [ -N- ] | nero | Xianier | 6x98x1 | R | 31 | 24 | 46.625 | 58.779 | 11.711 | 0 | 117.170 |
| 17 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x65x4 | R | 31 | 24 | 4.984 | 57.720 | 29.419 | 0 | 92.178 |
| 18 | [ EoD ] | mnemn1c | Noberianer | 1x22x5 | S | 21.341 | 51.695 | 14.573 | 56.534 | 8.835 | 685 | 159.828 |
| 19 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x138x9 | R | 31 | 24 | 4.673 | 53.581 | 3.078 | 0 | 61.387 |
| 20 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x166x10 | R | 31 | 24 | 16.565 | 51.569 | 35.496 | 0 | 103.685 |
| 21 | [ ZAP ] | Drachenjaeger | Xianier | 6x50x9 | R | 31 | 24 | 14.343 | 51.569 | 63.362 | 0 | 129.329 |
| 22 | [ TOK ] | Tassil | Xianier | 2x177x1 | R | 11.071 | 8.413 | 18.337 | 50.578 | 20.157 | 0 | 108.556 |
| 23 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 3x2x3 | R | 31 | 24 | 13.292 | 50.578 | 17.832 | 0 | 81.757 |
| 24 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 6x106x5 | N | 9.791 | 45.827 | 4.885 | 48.955 | 9.466 | 0 | 118.924 |
| 25 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 6x161x2 | R | 10.250 | 10.614 | 19.568 | 48.624 | 40.428 | 0 | 129.484 |
| 26 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 6x106x1 | R | 31 | 24 | 15.434 | 47.662 | 31.631 | 0 | 94.782 |
| 27 | [ TOK ] | Grinch | Xianier | 2x172x4 | R | 3.310 | 2.925 | 27.796 | 47.662 | 20.157 | 0 | 101.850 |
| 28 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 6x106x4 | N | 8.579 | 43.970 | 4.366 | 47.151 | 8.073 | 0 | 112.139 |
| 29 | [ -N- ] | TheDoctor | Xianier | 3x6x12 | R | 31 | 24 | 18.337 | 43.908 | 31.631 | 0 | 93.931 |
| 30 | [ ZAP ] | S0kar | Noberianer | 4x53x11 | R | 2.236 | 1.971 | 44.161 | 43.329 | 11.927 | 0 | 103.624 |
| 31 | [ TOK ] | Grinch | Xianier | 2x174x6 | R | 3.310 | 2.925 | 23.502 | 42.089 | 17.832 | 0 | 89.658 |
| 32 | [ -N- ] | m4rc | Xianier | 3x99x1 | R | 31 | 24 | 15.434 | 42.089 | 34.704 | 0 | 92.282 |
| 33 | [ ZAP ] | Nepokatneza | Xianier | 7x193x2 | R | 76 | 62 | 13.812 | 38.566 | 10.380 | 0 | 62.896 |
| 34 | [ ZAP ] | Hinterlader | Xianier | 7x136x2 | R | 7.626 | 6.468 | 12.781 | 38.566 | 33.923 | 0 | 99.364 |
| 35 | [ ZAP ] | Quicksilver | Xianier | 1x11x3 | S | 35.646 | 27.863 | 7.984 | 37.083 | 8.339 | 4.705 | 163.965 |
| 36 | [ -N- ] | m4rc | Xianier | 1x80x9 | W | 22.799 | 11.433 | 9.562 | 36.883 | 24.602 | 841 | 113.689 |
| 37 | [ ZAP ] | SkaT | Xianier | 5x135x3 | R | 5.390 | 2.925 | 80.109 | 36.025 | 18.977 | 0 | 143.426 |
| 38 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 7x138x10 | R | 31 | 24 | 8.227 | 34.379 | 27.989 | 0 | 70.650 |
| 39 | [ LW-A ] | Frendor | Bugserianer | 2x197x5 | R | 1.893 | 1.666 | 10.719 | 34.281 | 10.646 | 0 | 59.205 |
| 40 | [ ZAP ] | Hinterlader | Xianier | 7x120x6 | R | 6.948 | 5.876 | 13.292 | 33.571 | 29.419 | 0 | 89.106 |
| 41 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 2x100x2 | R | 31 | 24 | 9.058 | 32.772 | 38.748 | 0 | 80.633 |
| 42 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 2x53x1 | R | 10.065 | 7.337 | 20.747 | 32.750 | 33.731 | 0 | 104.630 |
| 43 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 6x106x6 | M | 13.321 | 35.104 | 5.720 | 32.247 | 10.823 | 0 | 97.215 |
| 44 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 6x161x7 | M | 17.743 | 60.831 | 9.832 | 30.853 | 14.931 | 0 | 134.190 |
| 45 | [ ZAP ] | Markeez | Xianier | 7x183x11 | R | 775 | 674 | 14.343 | 30.433 | 8.732 | 0 | 54.957 |
| 46 | [ ZAP ] | SkaT | Xianier | 2x20x1 | R | 6.620 | 2.725 | 73.902 | 29.673 | 40.428 | 0 | 153.348 |
| 47 | [ ZAP ] | Quicksilver | Xianier | 1x12x1 | A | 33.986 | 27.011 | 6.967 | 29.490 | 6.489 | 4.513 | 149.073 |
| 48 | [ -N- ] | o_to_play_unfair | Xianier | 3x6x1 | R | 31 | 24 | 5.634 | 28.181 | 4.642 | 0 | 38.512 |
| 49 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 1x79x5 | X | 116.848 | 13.839 | 17 | 28.012 | 9 | 2.888 | 187.605 |
| 50 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 1x18x4 | B | 18.236 | 56.282 | 7.984 | 27.503 | 11 | 1.625 | 126.266 |
| 51 | [ -DG- ] | Vengeful | Xianier | 7x1x3 | T | 12.417 | 109.071 | 9.523 | 27.503 | 11.764 | 0 | 170.278 |
| 52 | [ TOK ] | Silberruecken | Xianier | 2x9x8 | R | 7.626 | 6.468 | 15.995 | 27.449 | 33.150 | 0 | 90.688 |
| 53 | [ -DG- ] | Vengeful | Xianier | 7x3x3 | T | 12.417 | 95.071 | 8.755 | 26.857 | 10.970 | 0 | 154.070 |
| 54 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 2x61x8 | R | 31 | 24 | 48.577 | 26.727 | 30.885 | 0 | 106.244 |
| 55 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 6x84x5 | R | 6.316 | 5.342 | 13.039 | 26.293 | 22.942 | 0 | 73.932 |
| 56 | Rudison | Terraner | 3x10x4 | M | 10.751 | 92.041 | 4.178 | 26.200 | 12.779 | 0 | 145.949 | |
| 57 | Rudison | Terraner | 3x9x1 | T | 18.086 | 95.245 | 10.928 | 26.200 | 11.441 | 0 | 161.900 | |
| 58 | [ ZAP ] | T1nKy | Noberianer | 1x50x4 | S | 19.523 | 21.174 | 4.675 | 26.097 | 5.880 | 450 | 81.849 |
| 59 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x198x1 | R | 31 | 24 | 4.984 | 26.015 | 7.590 | 0 | 38.644 |
| 60 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 5x155x3 | R | 28 | 22 | 15.587 | 24.298 | 55.686 | 0 | 95.621 |
| 61 | [ -N- ] | Yaso_Kuuhl | Xianier | 5x158x2 | R | 31 | 24 | 30.859 | 23.936 | 12.171 | 0 | 67.021 |
| 62 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 5x161x6 | R | 31 | 24 | 9.928 | 23.936 | 23.264 | 0 | 57.183 |
| 63 | [ -N- ] | MiFu | Xianier | 6x91x4 | R | 2.660 | 1.997 | 19.568 | 23.936 | 31.631 | 0 | 79.792 |
| 64 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 1x35x2 | B | 37.345 | 51.165 | 7.258 | 23.834 | 6.034 | 450 | 130.136 |
| 65 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 5x159x8 | T | 12.930 | 47.723 | 7.316 | 23.738 | 11.364 | 0 | 103.071 |
| 66 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 2x150x6 | R | 28 | 22 | 56.583 | 23.650 | 18.873 | 0 | 99.156 |
| 67 | [ ZAP ] | Quicksilver | Xianier | 7x7x1 | T | 27.594 | 28.980 | 7.663 | 23.137 | 9.466 | 0 | 96.840 |
| 68 | Rudison | Terraner | 3x7x3 | T | 18.675 | 78.040 | 12.163 | 22.693 | 14.253 | 0 | 145.824 | |
| 69 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x198x3 | R | 31 | 24 | 4.083 | 22.598 | 4.642 | 0 | 31.378 |
| 70 | [ -DG- ] | Vengeful | Xianier | 7x3x2 | T | 15.085 | 73.479 | 9.523 | 22.545 | 9.466 | 0 | 130.098 |
| 71 | Rudison | Terraner | 3x6x4 | T | 18.086 | 71.190 | 11.333 | 22.133 | 9.973 | 0 | 132.715 | |
| 72 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 1x39x2 | A | 38.210 | 36.128 | 13.643 | 21.959 | 17.107 | 481 | 131.857 |
| 73 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 2x179x2 | R | 28 | 22 | 10.282 | 21.760 | 31.550 | 0 | 63.642 |
| 74 | [ -DG- ] | Vengeful | Xianier | 7x2x4 | T | 12.417 | 72.295 | 8.755 | 21.382 | 9.108 | 0 | 123.957 |
| 75 | [ ZAP ] | deltoN | Xianier | 7x22x8 | R | 31 | 24 | 4.984 | 21.299 | 6.527 | 0 | 32.865 |
| 76 | [ ZAP ] | BlackDeath | Noberianer | 7x184x1 | R | 9.318 | 7.033 | 34.060 | 21.148 | 25.445 | 0 | 97.004 |
| 77 | [ TOK ] | fK_ | Noberianer | 2x52x4 | R | 2.236 | 2.477 | 20.137 | 21.148 | 18.873 | 0 | 64.871 |
| 78 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 1x22x2 | B | 33.863 | 22.304 | 29.490 | 20.812 | 5.060 | 1.985 | 131.379 |
| 79 | [ TOK ] | Maruc | Xianier | 1x36x2 | S | 13.321 | 6.578 | 3.364 | 20.790 | 1.640 | 3.872 | 84.413 |
| 80 | [ -N- ] | o_to_play_unfair | Xianier | 3x150x3 | R | 31 | 24 | 2.781 | 20.664 | 2.021 | 0 | 25.521 |
| 81 | [ EoD ] | mnemn1c | Noberianer | 3x94x11 | R | 28 | 36 | 42.387 | 20.544 | 8.671 | 0 | 71.666 |
| 82 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 3x100x11 | R | 28 | 22 | 46.891 | 20.544 | 18.873 | 0 | 86.358 |
| 83 | [ -N- ] | Stadler | Xianier | 6x178x4 | M | 48.374 | 15.888 | 15.052 | 20.250 | 3.230 | 0 | 102.794 |
| 84 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 2x50x6 | T | 33.228 | 59.449 | 7.621 | 19.963 | 7.340 | 0 | 127.601 |
| 85 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x8x12 | T | 38.315 | 35.258 | 14.325 | 19.696 | 15.215 | 0 | 122.809 |
| 86 | [ -N- ] | Tweed | Xianier | 6x133x1 | M | 27.006 | 38.235 | 5.427 | 19.696 | 7.374 | 0 | 97.738 |
| 87 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x176x2 | Q | 35.685 | 26.320 | 12.466 | 19.696 | 15.678 | 0 | 109.845 |
| 88 | [ ZAP ] | SecurityBaerchen | Xianier | 7x17x1 | R | 31 | 24 | 26.325 | 19.422 | 71.017 | 0 | 116.819 |
| 89 | [ -N- ] | Warrior | Xianier | 6x15x1 | R | 31 | 24 | 43.772 | 19.422 | 27.287 | 0 | 90.536 |
| 90 | [ -N- ] | Tweed | Xianier | 6x133x10 | R | 6.948 | 3.567 | 8.637 | 19.422 | 16.181 | 0 | 54.755 |
| 91 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 5x156x7 | R | 31 | 24 | 5.304 | 19.422 | 15.649 | 0 | 40.430 |
| 92 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x176x1 | T | 33.984 | 36.085 | 13.380 | 19.149 | 16.624 | 0 | 119.222 |
| 93 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 1x87x5 | A | 14.367 | 18.629 | 22.545 | 19.149 | 22.322 | 1.922 | 116.232 |
| 94 | [ TOK ] | Tassil | Xianier | 2x4x4 | T | 27.594 | 51.632 | 8.019 | 19.149 | 6.192 | 0 | 112.586 |
| 95 | [ ZAP ] | StalkR_sagt_ade | Noberianer | 2x20x2 | R | 28 | 22 | 22.630 | 18.785 | 65.588 | 0 | 107.053 |
| 96 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 1x1x10 | C | 14.367 | 7.572 | 6.934 | 18.079 | 81.270 | 800 | 136.222 |
| 97 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 1x86x5 | C | 14.905 | 9.403 | 10.876 | 18.079 | 21.839 | 1.013 | 85.232 |
| 98 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 2x53x4 | T | 24.402 | 42.519 | 7.959 | 17.905 | 9.277 | 0 | 102.062 |
| 99 | [ ZAP ] | SecurityBaerchen | Xianier | 7x18x3 | R | 31 | 24 | 22.151 | 17.632 | 62.303 | 0 | 102.141 |
| 100 | rollkill | Xianier | 6x66x3 | R | 1.422 | 1.246 | 58.937 | 17.632 | 14.611 | 0 | 93.848 |
Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46