LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -DG- ] HK-47 Xianier 1x8x2 X 249.765 42 17 19 9 685 256.702
2 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x14x1 X 211.858 17.729 17 19 9 1.301 242.642
3 [ -DG- ] Vengeful Xianier 1x1x5 X 211.858 17.729 17 1.131 9 1.013 240.874
4 Rudison Terraner 1x2x5 X 210.624 13.000 15 17 8 1.405 237.714
5 Rudison Terraner 1x2x11 X 210.624 13.000 15 17 8 925 232.914
6 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 1x50x2 X 219.940 23 15 17 8 1.013 230.133
7 [ -DG- ] Vengeful Xianier 1x5x4 X 197.568 17.729 17 1.131 9 841 224.864
8 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x11x2 X 192.916 16.214 17 19 9 1.568 224.855
9 [ TOK ] Henne Xianier 1x39x7 X 192.916 15.242 17 19 9 968 217.883
10 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 7x138x6 T 12.417 141.600 13.848 17.555 13.006 0 198.426
11 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x49x8 X 166.166 16.214 17 19 9 1.458 197.005
12 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 4x34x12 M 158.786 17.908 6.635 265 12.008 0 195.602
13 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x1x2 B 20.174 124.622 17.555 16.531 11 1.250 191.393
14 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 1x10x4 B 53.211 112.805 22 12.304 21 1.250 190.863
15 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x79x5 X 116.848 13.839 17 28.012 9 2.888 187.605
16 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 1x77x3 X 175.378 23 15 17 8 1.152 186.961
17 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x5 X 139.439 15.242 17 11.990 9 1.861 185.307
18 [ -N- ] nero Xianier 1x21x10 X 181.528 42 17 19 9 365 185.265
19 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x67x9 O 164.216 20.323 20 20 10 0 184.589
20 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x10x1 A 51.354 63.628 37.367 8.338 6.489 1.682 183.996
21 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 1x9x1 X 137.480 17.729 7.085 7.709 1.020 1.201 183.033
22 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x51x12 X 153.540 13.839 17 372 9 1.513 182.907
23 [ ZAP ] SkaT Xianier 6x130x10 T 54.985 100.556 8.755 7.984 3.838 0 176.118
24 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 7x88x11 M 48.374 110.557 2.140 13.189 1.106 0 175.366
25 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x134x7 R 31 24 24.893 101.899 47.502 0 174.349
26 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 7x65x3 T 22.408 124.267 11.333 1.210 12.608 0 171.826
27 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x1x3 T 12.417 109.071 9.523 27.503 11.764 0 170.278
28 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 6x50x7 O 55.630 112.307 20 20 10 0 167.987
29 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x24x2 X 145.399 14.300 17 19 9 800 167.744
30 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x3 X 82.114 17.216 17 19 9 6.498 164.355
31 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x9x8 B 34.727 83.345 13.643 12.304 5.562 1.458 164.161
32 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 1x11x3 S 35.646 27.863 7.984 37.083 8.339 4.705 163.965
33 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x6 O 56.761 92.277 4.885 5.418 4.073 0 163.414
34 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x5 O 55.630 90.922 5.980 5.980 3.868 0 162.380
35 Rudison Terraner 3x9x1 T 18.086 95.245 10.928 26.200 11.441 0 161.900
36 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 1x22x5 S 21.341 51.695 14.573 56.534 8.835 685 159.828
37 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x24x3 X 139.439 13.387 17 19 9 648 159.351
38 [ -N- ] RICK Xianier 1x78x5 X 149.442 6.532 17 19 9 265 158.669
39 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x100x6 B 48.374 76.898 8.245 8.245 10 1.568 157.452
40 [ -N- ] MaCe Xianier 3x97x11 O 76.403 76.674 2.265 1.073 10 0 156.425
41 [ -N- ] nero Xianier 1x19x5 X 151.484 26 17 19 9 365 155.205
42 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x3x3 T 12.417 95.071 8.755 26.857 10.970 0 154.070
43 [ ZAP ] SkaT Xianier 2x20x1 R 6.620 2.725 73.902 29.673 40.428 0 153.348
44 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 7x138x4 M 11.826 47.533 9.070 77.099 7.689 0 153.217
45 [ -DG- ] HK-47 Xianier 1x1x1 Y 33 146.040 938 18 10 613 153.169
46 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x134x6 M 20.192 127.472 2.140 1.331 1.640 0 152.775
47 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 6x100x2 T 16.376 108.584 14.831 1.210 10.694 0 151.695
48 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x22x1 X 126.018 12.942 17 32 9 1.250 151.518
49 [ -N- ] Warrior Xianier 1x77x4 X 141.412 26 17 19 9 925 150.733
50 [ TOK ] Bear Xianier 2x34x4 O 49.083 88.241 3.901 4.885 3.868 0 149.978
51 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x6x6 O 56.761 89.577 20 3.450 10 0 149.818
52 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 1x12x1 A 33.986 27.011 6.967 29.490 6.489 4.513 149.073
53 Lapos Xianier 6x28x2 O 108.171 31.024 5.418 4.379 10 0 149.002
54 Rudison Terraner 3x9x2 R 2.805 2.659 19.536 96.494 27.406 0 148.900
55 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x11 O 45.964 81.713 9.202 8.849 3.102 0 148.830
56 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 6x101x3 O 46.564 102.097 18 18 9 0 148.706
57 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x2 B 36.488 77.269 14.575 4.596 38 1.568 148.646
58 [ TOK ] Henne Xianier 2x6x3 O 39.083 109.325 20 20 10 0 148.458
59 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x50x3 C 84.275 12.419 4.940 8.245 24.958 1.352 148.357
60 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x1 T 60.460 57.781 6.645 14.575 8.412 0 147.873
61 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x7x5 M 57.581 83.851 1.962 230 3.230 0 146.854
62 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 7x70x7 O 50.572 95.389 18 18 9 0 146.006
63 Rudison Terraner 3x10x4 M 10.751 92.041 4.178 26.200 12.779 0 145.949
64 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x3x5 B 39.084 74.647 8.245 8.245 10 1.568 145.911
65 Rudison Terraner 3x7x3 T 18.675 78.040 12.163 22.693 14.253 0 145.824
66 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 7x88x3 R 326 24 12.281 116.384 16.181 0 145.196
67 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x136x5 T 56.059 62.075 9.523 9.070 7.419 0 144.146
68 [ TOK ] Bear Xianier 2x169x5 O 44.947 86.915 3.235 5.418 3.474 0 143.989
69 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x135x10 R 31 39 5.304 100.503 37.921 0 143.798
70 [ ZAP ] SkaT Xianier 5x135x3 R 5.390 2.925 80.109 36.025 18.977 0 143.426
71 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 1x5x2 S 13.061 10.941 10.030 88.774 10.185 1.013 143.121
72 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x6x5 R 31 24 58.937 74.612 8.732 0 142.336
73 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x5 O 68.696 72.997 20 20 10 0 141.743
74 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 1x8x7 B 82.178 31.404 6.644 8.338 4.582 800 141.146
75 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x3 O 41.964 79.174 8.849 8.849 2.264 0 141.100
76 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x70x9 O 26.996 112.307 20 20 10 0 139.353
77 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x1x5 M 4.137 22.672 3.141 94.309 13.209 0 137.468
78 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 7x60x6 R 28 22 104.449 17.105 15.702 0 137.306
79 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x49x3 S 11.826 19.699 3.141 88.664 7.689 613 137.149
80 [ -N- ] nero Xianier 6x97x6 M 12.315 113.292 2.324 6.967 2.111 0 137.009
81 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x1x10 C 14.367 7.572 6.934 18.079 81.270 800 136.222
82 [ TOK ] Henne Xianier 2x100x5 O 29.399 106.384 20 20 10 0 135.833
83 [ TOK ] DrPille Xianier 2x9x1 O 50.146 58.114 12.279 12.279 2.584 0 135.402
84 [ TOK ] Bear Xianier 2x166x11 O 45.964 79.174 3.450 4.379 2.112 0 135.079
85 [ -N- ] m4rc Xianier 1x86x8 X 126.018 8.191 17 19 9 72 134.974
86 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x72x1 M 12.813 99.948 7.299 4.596 10.080 0 134.736
87 [ LW-A ] Frendor Bugserianer 3x165x2 O 113.121 21.490 18 18 9 0 134.656
88 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x72x10 R 31 24 100.229 17.632 16.723 0 134.639
89 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x161x7 M 17.743 60.831 9.832 30.853 14.931 0 134.190
90 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x1 B 27.344 15.818 6.328 12.742 3.095 6.845 133.777
91 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x1x2 R 31 24 28.547 71.060 33.150 0 132.812
92 Rudison Terraner 3x6x4 T 18.086 71.190 11.333 22.133 9.973 0 132.715
93 [ TOK ] Ruetti Xianier 1x39x2 A 38.210 36.128 13.643 21.959 17.107 481 131.857
94 Phobie Xianier 7x26x6 O 26.996 93.642 4.885 2.826 3.286 0 131.635
95 [ -N- ] MaCe Xianier 1x22x2 B 33.863 22.304 29.490 20.812 5.060 1.985 131.379
96 [ -N- ] Stadler Xianier 1x78x3 B 22.211 12.750 6.020 11.033 2.907 7.565 130.571
97 [ TOK ] Scari Noberianer 1x35x2 B 37.345 51.165 7.258 23.834 6.034 450 130.136
98 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x3x2 T 15.085 73.479 9.523 22.545 9.466 0 130.098
99 [ TOK ] Henne Xianier 2x12x2 R 31 24 21.490 64.217 43.894 0 129.656
100 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x161x2 R 10.250 10.614 19.568 48.624 40.428 0 129.484

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46