LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -DG- ] HK-47 Xianier 1x8x2 X 249.765 42 17 19 9 685 256.702
2 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 1x50x2 X 219.940 23 15 17 8 1.013 230.133
3 [ -DG- ] Vengeful Xianier 1x1x5 X 211.858 17.729 17 1.131 9 1.013 240.874
4 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x14x1 X 211.858 17.729 17 19 9 1.301 242.642
5 Rudison Terraner 1x2x5 X 210.624 13.000 15 17 8 1.405 237.714
6 Rudison Terraner 1x2x11 X 210.624 13.000 15 17 8 925 232.914
7 [ -DG- ] Vengeful Xianier 1x5x4 X 197.568 17.729 17 1.131 9 841 224.864
8 [ TOK ] Henne Xianier 1x39x7 X 192.916 15.242 17 19 9 968 217.883
9 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x11x2 X 192.916 16.214 17 19 9 1.568 224.855
10 [ -N- ] nero Xianier 1x21x10 X 181.528 42 17 19 9 365 185.265
11 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 1x77x3 X 175.378 23 15 17 8 1.152 186.961
12 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x49x8 X 166.166 16.214 17 19 9 1.458 197.005
13 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x67x9 O 164.216 20.323 20 20 10 0 184.589
14 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 4x34x12 M 158.786 17.908 6.635 265 12.008 0 195.602
15 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x51x12 X 153.540 13.839 17 372 9 1.513 182.907
16 [ -N- ] nero Xianier 1x19x5 X 151.484 26 17 19 9 365 155.205
17 [ -N- ] RICK Xianier 1x78x5 X 149.442 6.532 17 19 9 265 158.669
18 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x24x2 X 145.399 14.300 17 19 9 800 167.744
19 [ -N- ] Warrior Xianier 1x77x4 X 141.412 26 17 19 9 925 150.733
20 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x24x3 X 139.439 13.387 17 19 9 648 159.351
21 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x5 X 139.439 15.242 17 11.990 9 1.861 185.307
22 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 1x9x1 X 137.480 17.729 7.085 7.709 1.020 1.201 183.033
23 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x22x1 X 126.018 12.942 17 32 9 1.250 151.518
24 [ -N- ] m4rc Xianier 1x86x8 X 126.018 8.191 17 19 9 72 134.974
25 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x79x5 X 116.848 13.839 17 28.012 9 2.888 187.605
26 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x52x8 X 115.055 26 17 19 9 1.301 128.136
27 [ LW-A ] Frendor Bugserianer 3x165x2 O 113.121 21.490 18 18 9 0 134.656
28 Lapos Xianier 6x28x2 O 108.171 31.024 5.418 4.379 10 0 149.002
29 [ ZAP ] Gandolf Bugserianer 4x99x6 O 104.127 31 18 18 9 0 104.203
30 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 1x53x1 X 99.546 10.432 17 19 9 968 119.703
31 [ ZAP ] BlackDeath Noberianer 1x51x6 X 93.541 7.447 4.751 7.901 45 200 115.685
32 [ ZAP ] Markeez Xianier 1x11x11 X 93.013 6.849 17 19 9 968 109.587
33 [ ZAP ] Achilles Xianier 1x11x10 X 93.013 10.832 17 2.309 9 113 107.310
34 [ ZAP ] S0kar Noberianer 4x54x4 O 91.334 34.231 75 18 9 0 125.667
35 [ TOK ] monke Bugserianer 1x41x5 X 88.992 23 15 17 8 0 89.055
36 [ -N- ] o_to_play_unfair Xianier 1x81x1 X 86.702 5.339 17 19 9 288 94.966
37 [ TOK ] fK_ Noberianer 1x31x1 X 86.023 21.153 41 725 8 1.352 121.470
38 [ TOK ] Keith_on_fire Xianier 6x35x7 O 84.521 8.709 20 20 10 0 93.280
39 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x50x3 C 84.275 12.419 4.940 8.245 24.958 1.352 148.357
40 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 1x8x7 B 82.178 31.404 6.644 8.338 4.582 800 141.146
41 [ FARM ] ant-farm Xianier 1x71x3 X 82.114 26 17 19 9 0 82.185
42 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x3 X 82.114 17.216 17 19 9 6.498 164.355
43 [ ZAP ] lara Xianier 6x142x2 M 78.400 11.155 4.596 1.631 1.791 0 97.573
44 [ -N- ] MaCe Xianier 3x97x11 O 76.403 76.674 2.265 1.073 10 0 156.425
45 [ [JC] ] Fischdose Xianier 1x95x6 X 74.745 8.191 3.857 5.379 3.081 2.312 118.373
46 [ -N- ] Coverdale Xianier 1x23x2 X 74.745 30.230 17 19 9 1.922 124.240
47 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 1x15x4 X 74.745 12.075 3.251 4.862 1.123 613 102.186
48 [ FARM ] ant-farm Xianier 2x49x8 O 71.220 16.100 20 20 10 0 87.370
49 [ TOK ] Keith_on_fire Xianier 6x24x1 M 71.104 7.258 2.517 1.331 1.360 0 83.570
50 [ TOK ] Silberruecken Xianier 1x81x4 X 69.100 8.191 2.194 5.117 1.583 1.625 102.435
51 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x5 O 68.696 72.997 20 20 10 0 141.743
52 Lapos Xianier 6x28x4 M 67.590 33.589 8.700 2.324 7.689 0 119.892
53 [ -DD- ] Olli Terraner 1x87x3 X 65.359 5.657 15 17 8 1.922 90.276
54 [ ZAP ] Nepokatneza Xianier 1x9x5 S 64.164 19.699 7.984 11.307 5.897 925 118.301
55 rollkill Xianier 6x138x11 M 64.164 29.245 15.052 9.832 8.675 0 126.968
56 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x26x1 X 63.676 10.832 17 6.786 9 0 81.320
57 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x7 X 63.676 12.505 17 19 9 5.000 126.226
58 [ TOK ] Sandmann Xianier 6x36x4 O 62.586 17.849 2.092 20 1.088 0 83.635
59 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x21x10 O 62.586 13.386 20 470 10 0 76.472
60 [ -N- ] Slowhand Xianier 6x177x6 M 61.930 26.514 4.865 13.643 3.655 0 110.607
61 [ ZAP ] Achilles Xianier 7x8x7 O 61.398 23.639 1.198 2.826 884 0 89.945
62 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x1 T 60.460 57.781 6.645 14.575 8.412 0 147.873
63 [ ZAP ] SkaT Xianier 3x100x1 O 60.222 47.820 6.874 4.136 2.584 0 121.636
64 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x22x9 O 59.057 13.909 20 262 10 0 73.258
65 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x7x5 M 57.581 83.851 1.962 230 3.230 0 146.854
66 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x6 O 56.761 92.277 4.885 5.418 4.073 0 163.414
67 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x6x6 O 56.761 89.577 20 3.450 10 0 149.818
68 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x136x5 T 56.059 62.075 9.523 9.070 7.419 0 144.146
69 [ ZAP ] Jaccob Xianier 1x14x3 X 55.956 6.532 17 19 9 1.405 76.583
70 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 6x50x7 O 55.630 112.307 20 20 10 0 167.987
71 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x5 O 55.630 90.922 5.980 5.980 3.868 0 162.380
72 [ ZAP ] SkaT Xianier 6x130x10 T 54.985 100.556 8.755 7.984 3.838 0 176.118
73 [ ZAP ] Achilles Xianier 1x57x2 X 54.718 6.849 17 1.256 9 113 63.979
74 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 1x10x4 B 53.211 112.805 22 12.304 21 1.250 190.863
75 [ -N- ] TheDoctor Xianier 7x45x2 M 52.367 51.165 3.834 17.039 2.280 0 126.685
76 Lapos Xianier 6x29x7 T 51.825 47.723 9.523 3.595 9.466 0 122.132
77 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x10x1 A 51.354 63.628 37.367 8.338 6.489 1.682 183.996
78 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 7x70x7 O 50.572 95.389 18 18 9 0 146.006
79 [ TOR ] Schotti Xianier 7x14x5 M 50.350 12.035 6.020 6.644 4.107 0 79.156
80 [ TOK ] DrPille Xianier 2x9x1 O 50.146 58.114 12.279 12.279 2.584 0 135.402
81 Lapos Xianier 6x29x9 O 50.146 42.125 4.379 2.826 10 0 99.486
82 [ -N- ] TheDoctor Xianier 1x80x5 A 49.357 59.376 2.140 2.140 527 1.201 125.550
83 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x178x3 M 49.357 41.499 11.033 438 10.448 0 112.775
84 [ TOK ] Bear Xianier 2x34x4 O 49.083 88.241 3.901 4.885 3.868 0 149.978
85 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 2x15x4 O 48.547 36.642 31 18 9 0 85.247
86 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 1x81x3 B 48.374 23.920 8.938 6.943 10 1.741 105.595
87 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 7x88x11 M 48.374 110.557 2.140 13.189 1.106 0 175.366
88 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x100x6 B 48.374 76.898 8.245 8.245 10 1.568 157.452
89 [ -N- ] Stadler Xianier 6x178x4 M 48.374 15.888 15.052 20.250 3.230 0 102.794
90 [ -N- ] TheDoctor Xianier 3x97x2 T 46.766 54.663 3.298 15.538 616 0 120.881
91 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 6x101x3 O 46.564 102.097 18 18 9 0 148.706
92 [ TOK ] Wolf Xianier 1x93x2 X 46.439 7.505 17 1.131 9 1.568 70.781
93 [ TOK ] Bear Xianier 2x166x11 O 45.964 79.174 3.450 4.379 2.112 0 135.079
94 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x11 O 45.964 81.713 9.202 8.849 3.102 0 148.830
95 [ SPQR ] bezdech Noberianer 4x161x6 O 45.587 12.644 3.546 295 1.089 0 63.161
96 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x20x1 O 44.947 41.210 20 3.901 10 0 90.088
97 [ TOK ] Bear Xianier 2x169x5 O 44.947 86.915 3.235 5.418 3.474 0 143.989
98 Lapos Xianier 6x29x8 T 44.815 44.894 8.755 3.834 7.743 0 110.041
99 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 7x120x2 M 44.539 55.894 7.299 8.700 5.091 0 121.523
100 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x23x3 B 43.965 18.048 6.967 13.643 1.224 2.888 112.727

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46