LW-Datenbank

Highscore Allianzen

Sortieren nach:
Platz Tag Allianz Mitglieder Punkte Durchschnitt Konstruktionspunkte Forschungspunkte Militärpunkte
1 [ ZAP ] Defenders of Imbecility 31 46.796.046 1.509.550 38.501.808 1.626.235 6.668.003
2 [ -N- ] NECRONTYR 32 37.550.442 1.173.451 32.935.749 1.024.582 3.590.111
3 [ TOK ] Templer Orden Köln 27 32.347.937 1.198.072 25.602.925 813.588 5.931.424
4 [ [JC] ] Jumbo Chicken 14 6.940.349 495.739 6.280.737 269.224 390.388
5 [ -DG- ] Droid Gotra 4 13.384.476 3.346.119 10.096.299 263.768 3.024.409
6 [ EoD ] Empire of Darkness 1 3.578.088 3.578.088 3.134.118 252.882 191.088
7 [ SPQR ] Legiony 12 3.376.203 281.350 2.613.744 197.309 565.150
8 [ T24 ] Tauschbörse 9 16.918.831 1.879.870 16.558.254 188.599 171.978
9 [ -HH- ] Hamburger Elite 3 3.035.256 1.011.752 2.417.061 139.855 478.340
10 [ ToD ] Templar of Darkness 2 962.509 481.255 878.765 57.794 25.950
11 [ LW-A ] The Last-War Academy 1 1.479.178 1.479.178 1.417.133 55.869 6.176
12 [ -KT- ] Krabbeltruppe 2 424.875 212.438 393.634 26.884 4.357
13 [ -DD- ] Die Dinos 1 1.276.429 1.276.429 1.155.382 24.957 96.090
14 [ ENH ] EineNeueHoffnung 1 535.084 535.084 509.574 19.670 5.840
15 [ FJN ] Free Jaffa Nation 1 560.949 560.949 209.353 17.083 334.513
16 [ Necro ] Necromancy 3 81.243 27.081 67.395 13.696 152
17 [ -SR- ] Sky Raider 1 28.232 28.232 14.880 13.281 71
18 [ -PP- ] Paw Patrol 1 172.298 172.298 159.671 12.478 149
19 [ BoD ] Boobs on Demand 2 113.136 56.568 101.620 11.405 111
20 [ RAMS ] Winner of LVI Super Bowl 1 151.769 151.769 135.681 11.008 5.080
21 [ [InC] ] Indianapolis Colts 1 52.843 52.843 43.610 9.234 -1
22 [ -NE- ] Nova Era 2 64.756 32.378 57.605 7.016 135
23 [ [FAF] ] Federation of Allied Forces 2 43.204 21.602 36.238 6.930 36
24 [ -JS- ] Jack Slaughter 1 251.178 251.178 241.205 6.624 3.349
25 [ TOR ] Tatortreiniger 1 154.267 154.267 143.865 6.213 4.189
26 [ -TW- ] The Way 2 26.952 13.476 20.975 5.957 20
27 [ -V- ] V for Vendetta 1 41.341 41.341 36.222 5.664 -545
28 [ UNSC ] United Nation Space Command 2 24.810 12.405 19.274 5.508 28
29 [ -H- ] Hyperion 1 34.624 34.624 29.838 4.711 75
30 [ egz ] ein grufti zocker 1 76.382 76.382 72.206 4.134 42
31 [ WDM ] Wiege der Menschheit 1 14.801 14.801 11.064 3.739 -2
32 [ -CK- ] Clankrieger 1 11.019 11.019 7.838 3.162 19
33 [ C9H13N ] droga nostra 1 20.460 20.460 17.479 2.981 0
34 [ SITH ] Dunkle Seite der Macht 1 13.205 13.205 10.716 2.490 -1
35 [ PHX ] The Phönix 1 10.973 10.973 9.426 1.548 -1
36 [ PRW ] Pommes Rot Weiß 1 14.060 14.060 12.667 1.356 37
37 [ ALBB ] Welcome to G5 1 7.502 7.502 6.368 1.134 0
38 [ -KS- ] -KnightShift- 1 2.509 2.509 1.618 892 -1
39 [ S A O ] Sword Art Online 1 1.357 1.357 1.154 204 -1
40 [ NOP ] No Panic 2 2.240 1.120 2.039 204 -3
41 [ Shemms ] Shemms-77 1 911 911 726 186 -1
42 [ GalRep ] Galaktische Republik 1 1.421 1.421 1.366 57 -2
43 [ TPC ] Teppich 1 548 548 509 40 -1
44 [ #PT# ] Peoples Temple 1 444 444 445 0 -1
45 [ Tes ] Randy Miles 1 0 0 0 0 0
46 [ [LoL] ] League of Lords 1 0 0 0 0 0

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46